top of page
Disposición_de_los_residuos_orgánicos_generados_por_las_empresas_procesadoras_de_alimentos...C.S.pdf

Academia de Administración
ITES LOS CABOS

Grupo 1IA-01M
![]() VICTORIANO GARCIA YANIRET GUADALUPE | ![]() SANTOS DIMAS ESTEFANI JULITZA | ![]() TALAMANTES CABALLERO YESENIA |
|---|---|---|
![]() SUÁREZ ARAUJO AMÉRICA YAZMIN | ![]() SANDOVAL PÉREZ MONICA OFELIA | ![]() ROSAS OJEDA CARLOS ALEJANDRO |
![]() SANCHEZ VIDAL DULCE MARÍA | ![]() REYES VARGAS KAREN VIRGINIA | ![]() RAMOS PACHECO JAIME MANUEL |
![]() QUINTERO LÓPEZ VERÓNICA YAMILETH | ![]() PÉREZ SÁNCHEZ DIEGO FERNANDO | ![]() PÉREZ TORRES DIANA FABIOLA |
![]() PÉREZ COTA JEYLI | ![]() OLLUA DORANTES JUDITH ELIZABETH | ![]() ODILÓN BALANZAR ÓSCAR IVÁN |
![]() OSORIO MARTÍNEZ MILTON RODRIGO | ![]() MEZA PÉREZ LUIS DAMIAN | ![]() MOCTEZUMA PALMA MAIDELIN |
![]() MENDÍVIL ARAIZA PALOMA | ![]() MARCIAL AGUNDEZ CAROLINA SINAY | ![]() LOMELI HERNÁNDEZ TRISTAN ALDAIR |
![]() MACHUCA LOMELI GERARDO RAÚL | ![]() LEDESMA NUÑEZ ANA MARÍA | ![]() GONZALES ZUMAYA OSIRIS |
![]() HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ CITLALI DANAE | ![]() GIRÓN MARTÍNEZ WLENDY ZULEIMA | ![]() DURÁN GARCÍA DIEGO |
![]() ESPINOZA GARCÍA JESÚS NOE | ![]() ESPINOZA DIAZ JESUS ANTONIO | ![]() CU HERNÁNDEZ INGRID VANEESA |
![]() CRUZ HERNANDEZ KARINA | ![]() COSSIO MENDOZA ODALYS YAMILET | ![]() CLEMENTE NAVARRETE LUIS ANGEL |
![]() CORTES BADILLO BENONY | ![]() CARMONA GUERRERO JORGE ARMANDO | ![]() CAYETANO DE JESUS OMAR |
![]() BELTRÁN ROSAS ANDREA GUADALUPE | ![]() BELTRAN BERNAL PRICILA GUADALUPE | ![]() CALVILLO HERNANDEZ ITZCHEL JAZMIN |
![]() ABARCA LÓPEZ ADRIANA LIZABETH | ![]() ALCANTARA PÉREZ DIEGO | ![]() ALBARRAN MUÑOZ LUIS ÁNGEL |
![]() AMADOR RITCHIE JENNIFER XIMENA |
Grupo 1IA-02M
![]() 25 | ![]() 24 | ![]() 23 |
|---|---|---|
![]() 20 | ![]() 22 | ![]() 21 |
![]() 19 | ![]() 18 | ![]() 15 |
![]() 17 | ![]() 16 | ![]() 14 |
![]() 12 | ![]() 10 | ![]() 13 |
![]() 11 | ![]() 9 | ![]() 8 |
![]() 7 | ![]() 6 | ![]() 5 |
![]() 3 | ![]() 2 | ![]() 1 |
![]() 4 |
Grupo 1IA-01V
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Grupo 1IA
Unidad CSL
![]() Vicente Salgado Ian Adrian | ![]() Velazquez Valdez Christian Julian | ![]() Roque Castro Raul |
|---|---|---|
![]() Sanchez Torreblanca Brayan Emir | ![]() Vázquez Moctezuma Julio César | ![]() Rodríguez Herrera Yareli Monserrat |
![]() Rojas Campos Antonio | ![]() Pérez Jiménez Linda Edith | ![]() Palacios Cruz Anel |
![]() Moreno Castro Diego Armando | ![]() Montes Meza Ana Karen | ![]() Flores Ozuna Michel |
![]() Cuamatzi Juarez Joselin Cristina | ![]() Cartagena Zamora Jandi Arhet | ![]() Castro Moreno Vania Guadalupe |
![]() Cano Ortiz María Mercedes | ![]() Cartagena Zamora Jandi Arhet 1 | ![]() Bojorquez García Lina Esthela |
![]() Cano Hernández Dennise | ![]() Alvarez Castro Carlos Alfredo | ![]() Alberto Ortiz Jonathan David |
bottom of page


















































































































